Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 388 for Tre lik Strindaslekter OG Gren lik Habberstad
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1557342 | Ramstad, Anne | |||
| 2 | F1558696 | Habberstad, Helga Marie | |||
| 3 | F1562610 | Stokstad, Trine | |||
| 4 | F1562769 | Bogstad, Kristin Helene | |||
| 5 | F1562935 | Aamodt, Arnhild | |||
| 6 | F1562936 | Aamodt, Anne Gro | |||
| 7 | F1559564 | Arnt | Fallet, Ingeborg | ||
| 8 | F1566313 | Crawford | Wolfe, Susan | ||
| 9 | F1559890 | Foss | Melby, Hanne | ||
| 10 | F1562366 | Harald | Gry | ||
| 11 | F1559510 | Holm | Habberstad, Wenche Isabell | ||
| 12 | F1558704 | Jensen | Vårum, Magda Johanne | ||
| 13 | F1545813 | Lie | Merli, Anna Elsa | ||
| 14 | F1558376 | Mohsen | Olsen, Anette | ||
| 15 | F1557616 | Nordland | Nygaard, Thea | ||
| 16 | F1566316 | Potts | Braley, Karen | ||
| 17 | F1559526 | Pål | Habberstad, Karianne | ||
| 18 | F1560162 | Thomas | Undrum, Ida Amalie | ||
| 19 | F1559645 | Ullern | Nygaard, Birgitte | ||
| 20 | F1566312 | Wolfe | Newgard, Alice | 1 Apr 1911 | |
| 21 | F1557618 | Østbye | Nygaard, Kristine | ||
| 22 | F1562934 | Aadland, Einar | Aamodt, Marit Kristiane | ||
| 23 | F1562896 | Aamodt, Håvard | Mørstad, Martha Christina | ||
| 24 | F1562352 | Aamodt, Kristian Olav | Østerud, Astrid | ||
| 25 | F1557649 | Aasness, Aage Bertrand | Sandborg, Harriet | ||
| 26 | F1557648 | Aasness, Johan Bjarne | Diesen, Bjørg | ||
| 27 | F1557640 | Aasness, Per | Nygaard, Berta Dorthea | ||
| 28 | F1557740 | Algarheim, Hans Hansen | Laugen, Betty Lovise | ||
| 29 | F1558679 | Algarheim, Hans Olav | Bogstad, Mina Helene | Aug 18 1951 | |
| 30 | F1557614 | Algarheim, Hans Olsen | Habberstad, Mari Pedersdtr. | Mar 19 1828 | |
| 31 | F1557733 | Algarheim, Hans Olsen | Furuseth, Ragna Mathea | ||
| 32 | F1544864 | Algarheim, Hans Olsen | Furuseth, Karen Andrea Kristiansd. Austad | 1893 | |
| 33 | F1557744 | Algarheim, Ivar | Algarheim, Astrid | ||
| 34 | F1545806 | Algarheim, Kristian Hansen | Austad, Ingeborg Bergljot | ||
| 35 | F1557731 | Algarheim, Martin Hansen | Langeland, Anne Jacobsdtr | ||
| 36 | F1557745 | Algarheim, Ole | |||
| 37 | F1544861 | Algarheim, Ole Hansen | Algarheim, Maren Sofie Jensdtr. f. Haug | ||
| 38 | F1557729 | Algarheim, Ole Hansen | Haug, Maren Sofie Jensdtr. | ||
| 39 | F1544868 | Algarheim, Ole Hansen | Algarheim, Margit f. Wiig | 1919 | |
| 40 | F1557623 | Algarheim, Ole Kristoffersen | Sundby, Berte Madsdtr. | ||
| 41 | F1557730 | Algarheim, Peder Hansen | Onsrud, Emilie Gorine Olsdtr | ||
| 42 | F1558677 | Algarheim, Torleif | Habberstadmoen, Marie | ||
| 43 | F1562768 | Algarheim, Trond Olav | Ruud, Anne Marit | ||
| 44 | F1557318 | Amario, Moshe | Hellerud, Torunn | ||
| 45 | F1562503 | Andersen, Atle | Gram, Cecilie | ||
| 46 | F1558377 | Andersen, Vidar Børge | Olsen, Anette | ||
| 47 | F1562612 | Apenes, Hans Christian | Stokstad, Sigrid | ||
| 48 | F1557329 | Asper, Carl-Odd | Normann, Grethe | ||
| 49 | F1557100 | Asper, Hans Kristian | Asper, Maren Nygaard | 20 Okt 1879 | |
| 50 | F1557306 | Asper, Hans Kristian | Frogner, Gerd | Jan 6 1949 |


