Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet

Juul, Nina
-
Navn Juul, Nina Kjønn Kvinne Person ID I1808 Strindaslekter Sist endret 8 Jan 2021
Familie Berg, Øivind Barn 1. Berg, Ingrid Famile ID F1247 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 8 Jan 2021

| Navn | Juul, Nina | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I1808 | Strindaslekter |
| Sist endret | 8 Jan 2021 | |
| Familie | Berg, Øivind | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1247 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Jan 2021 | |||