Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet

Nn
-
Navn , Nn Kjønn Kvinne Person ID I5368 Strindaslekter Sist endret 9 Jan 2021
Familie Johansen, Kåre Johan Barn 1. Johansen, Pia Emilie Famile ID F51251 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 18 Sep 2014

| Navn | , Nn | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I5368 | Strindaslekter |
| Sist endret | 9 Jan 2021 | |
| Familie | Johansen, Kåre Johan | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F51251 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 18 Sep 2014 | |||