Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Klæbu, Trondheim, Trøndelag
Breddegrad: 63.2642615, Lengdegrad: 10.5053923
Fødsel
Treff 101 til 150 av 285
Død
Treff 101 til 119 av 119
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 8 Mai 2000 | I4383 | |
| 102 | 4 Des 1995 | I2149 | |
| 103 | 19 Sep 1918 | I5586 | |
| 104 | 29 Jul 1973 | I3575 | |
| 105 | 18 Jun 1999 | I466 | |
| 106 | 4 Mai 1978 | I2543566 | |
| 107 | 6 Mai 1949 | I2168 | |
| 108 | 10 Mai 1999 | I2208 | |
| 109 | 22 Mar 1919 | I2543544 | |
| 110 | 1984 | I2207 | |
| 111 | 29 Okt 1970 | I2174 | |
| 112 | 29 Apr 1975 | I2151 | |
| 113 | 1972 | I2543556 | |
| 114 | 10 Feb 1917 | I2167 | |
| 115 | 16 Mai 1986 | I2543567 | |
| 116 | 9 Okt 2017 | I2153 | |
| 117 | 14 Sep 1921 | I2543575 | |
| 118 | 1891 | I2543547 | |
| 119 | 8 Aug 1903 | I5587 |
