Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Bergsli, Klæbu, Trondheim, Trøndelag
Breddegrad: 63.2642615, Lengdegrad: 10.5053923
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1942 | I4394 | |
| 2 | 29 Nov 1911 | I4382 | |
| 3 | 21 Jul 1921 | I4389 | |
| 4 | 30 Aug 1923 | I4392 | |
| 5 | 1 Mar 1908 | I4381 | |
| 6 | 12 Des 1914 | I4384 | |
| 7 | 29 Apr 1937 | I4393 | |
| 8 | 6 Nov 1909 | I3870 | |
| 9 | 19 Mai 1947 | I4395 | |
| 10 | 1 Des 1916 | I4386 | |
| 11 | 25 Nov 1900 | I4379 |
