Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Havstein, Strinda, Trondheim, Trøndelag
Breddegrad: 63.4085471, Lengdegrad: 10.3686817
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mar 1889 | I6406 | |
| 2 | 8 Nov 1895 | I1123738 | |
| 3 | 21 Jul 1891 | I1123737 | |
| 4 | 15 Jul 1920 | I1123782 | |
| 5 | 1 Aug 1886 | I6405 | |
| 6 | 14 Apr 1884 | I1123739 | |
| 7 | 1886 | I1123741 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 1912 | I1123731 | |
| 2 | 18 Jan 1849 | I1202658 | |
| 3 | 28 Mar 1862 | I7620 | |
| 4 | 22 Mar 1985 | I1123738 | |
| 5 | 6 Mai 1977 | I1123737 | |
| 6 | 5 Des 1951 | I1123740 | |
| 7 | 19 Sep 1969 | I1123736 | |
| 8 | 22 Jul 1932 | I1123730 |
Folketelling
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1934 | I1123758 | |
| 2 | 1934 | I1123757 | |
| 3 | 1934 | I1123780 | |
| 4 | 1934 | I1123736 | |
| 5 | 1934 | I1123782 | |
| 6 | 1934 | I1123760 |
