Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Krokum, Klæbu, Trondheim, Trøndelag
Breddegrad: 63.3208541, Lengdegrad: 10.4551985
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 1817 | I1393 | |
| 2 | 16 Mar 1823 | I416 | |
| 3 | 29 Sep 1830 | I413 | |
| 4 | 28 Des 1828 | I1395 | |
| 5 | 27 Mai 1825 | I1394 | |
| 6 | 1785 | I489 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mar 1860 | I488 | |
| 2 | 16 Mar 1831 | I1393 | |
| 3 | 8 Feb 1829 | I1395 | |
| 4 | 17 Des 1829 | I1394 | |
| 5 | 19 Mai 1877 | I489 |
