Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Trondheim
Breddegrad: 63.4305149, Lengdegrad: 10.3950528
Fødsel
Treff 1 til 44 av 44
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2540090 | ||
| 2 | I2540089 | ||
| 3 | I2540091 | ||
| 4 | I2489307 | ||
| 5 | I2489308 | ||
| 6 | I2489306 | ||
| 7 | I2500248 | ||
| 8 | 26 Jul 1918 | I2373528 | |
| 9 | 10 Feb 1893 | I2397713 | |
| 10 | 3 Aug 1917 | I2540082 | |
| 11 | 18 Nov 1886 | I2476999 | |
| 12 | 9 Jun 1883 | I2477000 | |
| 13 | I2540092 | ||
| 14 | 20 Feb 1918 | I2465004 | |
| 15 | 19 Mar 1893 | I2543579 | |
| 16 | 5 Apr 1919 | I2465002 | |
| 17 | 13 Des 1917 | I2455984 | |
| 18 | 13 Mar 1901 | I2448590 | |
| 19 | 28 Feb 1929 | I2448591 | |
| 20 | 14 Nov 1902 | I2465003 | |
| 21 | 10 Des 1913 | I2455983 | |
| 22 | 4 Okt 1916 | I2445736 | |
| 23 | 4 Mar 1912 | I2445737 | |
| 24 | I2526547 | ||
| 25 | 8 Nov 1950 | I2530033 | |
| 26 | I2540086 | ||
| 27 | I2540085 | ||
| 28 | I2540093 | ||
| 29 | I2540094 | ||
| 30 | 28 Sep 1920 | I2543573 | |
| 31 | 28 Des 1923 | I2543574 | |
| 32 | 16 Mai 1896 | I2543559 | |
| 33 | 18 Jul 1919 | I2543572 | |
| 34 | 4 Jun 1845 | I9335 | |
| 35 | 13 Apr 1915 | I2543584 | |
| 36 | 4 Apr 1924 | I2543587 | |
| 37 | 10 Jul 1918 | I2543585 | |
| 38 | 27 Feb 1920 | I2543586 | |
| 39 | Aug 14 1985 | I2500256 | |
| 40 | I2500255 | ||
| 41 | Jun 16 1973 | I2500254 | |
| 42 | I2500252 | ||
| 43 | I2500251 | ||
| 44 | 4 Aug 1949 | I2528914 |
Død
Treff 1 til 44 av 44
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 1998 | I2365944 | |
| 2 | 5 Des 2010 | I2365948 | |
| 3 | 28 Des 1993 | I2489305 | |
| 4 | 19 Aug 2002 | I2373427 | |
| 5 | 5 Aug 1954 | I2543552 | |
| 6 | 16 Apr 2002 | I2373528 | |
| 7 | 19 Des 1953 | I2397713 | |
| 8 | 26 Mar 2004 | I2540082 | |
| 9 | 16 Aug 1924 | I2397714 | |
| 10 | 30 Aug 1930 | I2476999 | |
| 11 | 14 Nov 2014 | I2489328 | |
| 12 | 13 Jul 1986 | I2465004 | |
| 13 | 5 Nov 2001 | I2465002 | |
| 14 | 1 Feb 1921 | I2448588 | |
| 15 | 1948 | I2448589 | |
| 16 | 6 Sep 2016 | I2455984 | |
| 17 | 1 Jun 1935 | I2448590 | |
| 18 | 3 Feb 1963 | I2447477 | |
| 19 | 8 Jul 1992 | I2465003 | |
| 20 | 10 Apr 2005 | I2455983 | |
| 21 | 17 Apr 1985 | I2445736 | |
| 22 | 17 Nov 1943 | I2445737 | |
| 23 | 26 Des 1979 | I2365988 | |
| 24 | 2015 | I2365990 | |
| 25 | 24 Jul 2015 | I2526537 | |
| 26 | 3 Sep 1995 | I2489289 | |
| 27 | 17 Des 2016 | I2373423 | |
| 28 | 2012 | I2373523 | |
| 29 | 31 Mar 2006 | I2526534 | |
| 30 | 2013 | I2526545 | |
| 31 | 29 Jan 1997 | I2368762 | |
| 32 | 8 Feb 2001 | I2526544 | |
| 33 | 23 Jan 1960 | I2373447 | |
| 34 | 10 Jun 1944 | I2476997 | |
| 35 | 7 Jan 1995 | I2543574 | |
| 36 | 1972 | I2543559 | |
| 37 | 15 Feb 2006 | I2382602 | |
| 38 | 4 Mai 1997 | I2543584 | |
| 39 | 18 Aug 1942 | I2543550 | |
| 40 | 24 Des 1972 | I2543551 | |
| 41 | 10 Aug 1966 | I2465033 | |
| 42 | 24 Mar 1989 | I2543565 | |
| 43 | 31 Des 1972 | I2543558 | |
| 44 | 31 Okt 2008 | I2405581 |
Emigrasjon
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 1905 | I2489283 | |
| 2 | 1905 | I2489284 | |
| 3 | 3 Mai 1905 | I2487016 | |
| 4 | 3 Mai 1905 | I2487017 | |
| 5 | 20 Apr 1904 | I2445516 | |
| 6 | 22 Mar 1911 | I2543544 | |
| 7 | 10 Apr 1901 | I2543549 |
