Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Ulset, Klæbu, Trondheim, Trøndelag
Breddegrad: 63.3263930, Lengdegrad: 10.4822640
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 1835 | I1379 | |
| 2 | 20 Aug 1834 | I1378 | |
| 3 | I1380 | ||
| 4 | 23 Jun 1832 | I415 | |
| 5 | 1887 | I1925 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1836 | I1379 | |
| 2 | 29 Mai 1877 | I393 | |
| 3 | 23 Des 1864 | I395 | |
| 4 | 3 Jul 1945 | I602 | |
| 5 | I1380 |
Folketelling
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I606 | |
| 2 | 1865 | I393 | |
| 3 | 1865 | I602 | |
| 4 | 1865 | I499 | |
| 5 | 1865 | I608 | |
| 6 | 1865 | I604 |
