Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
kristiansund, møre og romsdal, norge
Breddegrad: 63.1103346, Lengdegrad: 7.7280790
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1809 | I2254772 | |
| 2 | 28 Nov 1809 | I2254766 | |
| 3 | 27 Apr 1811 | I2254768 | |
| 4 | 16 Nov 1808 | I2254764 | |
| 5 | 1806 | I2254762 | |
| 6 | 15 Apr 1867 | I2254779 | |
| 7 | 1801 | I2254758 | |
| 8 | 18 Nov 1804 | I2254760 | |
| 9 | 7 Sep 1818 | I2254770 | |
| 10 | 16 Apr 1781 | I2254757 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mai 1753 | I2254725 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 1832 | I2254725 | |
| 2 | 13 Apr 1813 | I2254744 | |
| 3 | 16 Mai 1811 | I2254768 | |
| 4 | 16 Nov 1808 | I2254764 | |
| 5 | 5 Feb 1806 | I2254762 | |
| 6 | 1848 | I2254735 | |
| 7 | 13 Apr 1786 | I2254737 |
