
Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA

Fødsel
Treff 1 til 40 av 40
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Apr 1949 | I538003 |
2 | ![]() | 18 Mar 1977 | I8638 |
3 | ![]() | 1 Sep 1932 | I6345 |
4 | ![]() | 7 Mai 1917 | I537993 |
5 | ![]() | 4 Okt 1972 | I2437333 |
6 | ![]() | 29 Des 1985 | I6315 |
7 | ![]() | 7 Jul 1925 | I8935 |
8 | ![]() | I1754453 | |
9 | ![]() | 7 Apr 1966 | I8596 |
10 | ![]() | 3 Jan 2002 | I1123946 |
11 | ![]() | 2 Des 1928 | I1754459 |
12 | ![]() | 30 Aug 1971 | I454 |
13 | ![]() | 25 Sep 1983 | I1282 |
14 | ![]() | 30 Sep 1940 | I1295 |
15 | ![]() | 15 Okt 1991 | I6902 |
Folketelling 1900
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling 1900 ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jun 1900 | I8922 |
2 | ![]() | 1 Jun 1900 | I8935 |
3 | ![]() | I8932 | |
4 | ![]() | 1 Jun 1900 | I8932 |
5 | ![]() | 1 Jun 1900 | I8934 |
6 | ![]() | I8930 | |
7 | ![]() | 1 Jun 1900 | I8930 |
8 | ![]() | I8928 | |
9 | ![]() | I8931 | |
10 | ![]() | 1 Jun 1900 | I8931 |
11 | ![]() | I8933 | |
12 | ![]() | 1 Jun 1900 | I8933 |
13 | ![]() | 1 Jun 1900 | I8929 |
Folketelling 1910
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling 1910 ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Apr 1910 | I8922 |
2 | ![]() | 15 Apr 1910 | I8935 |
3 | ![]() | 15 Apr 1910 | I8932 |
4 | ![]() | 15 Apr 1910 | I8928 |
5 | ![]() | 15 Apr 1910 | I8929 |
Immigrasjon
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Immigrasjon ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jul 1883 | I8521 |
2 | ![]() | Jul 1883 | I8519 |
3 | ![]() | Jul 1883 | I8523 |
4 | ![]() | Jul 1883 | I8522 |
5 | ![]() | Jul 1883 | I8520 |
6 | ![]() | 7 Okt 1910 | I454 |
7 | ![]() | Mai 1899 | I451 |
Militærtjeneste
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Militærtjeneste ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jun 1917 | I453 |
SSN
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
SSN ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1952 | I454 |
2 | ![]() | Før 1951 | I1282 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Hellem / Melhus | 23 Nov 1923 | F522300 |
2 | Lundemo / Lyngen | 17 Aug 1894 | F1541779 |