Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 44 av 44 for Etternavn lik ALGARHEIM OG Tre lik Strindaslekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algarheim, Anne Margit | I598662 | f. Nov 6 1952 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 2 | Algarheim, Astrid | I600275 | f. 1910 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 3 | Algarheim, Berte Amundsdtr | I588482 | f. 18 Okt 1840 | Strindaslekter | |
| 4 | Algarheim, Berte Hansdtr | I585966 | f. Jul 27 1828 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 5 | Algarheim, Else | I613593 | f. 1935 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 6 | Algarheim, Gudrun | I588417 | f. 28 Aug 1901 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 7 | Algarheim, Hans Hansen | I586164 | f. Apr 19 1904 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 8 | Algarheim, Hans Ingvar | I588431 | f. 1841 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 9 | Algarheim, Hans Olav | I588424 | f. 16 Mar 1922 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 10 | Algarheim, Hans Olsen | I585980 | f. 1802 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 11 | Algarheim, Hans Olsen | I546868 | f. 24 Okt 1867 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 12 | Algarheim, Harald | I613594 | f. 1941 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 13 | Algarheim, Inga Olsdtr | I588412 | f. 1870 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 14 | Algarheim, Ingrid Olava | I549136 | f. 27 Okt 1926 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 15 | Algarheim, Ivar | I588421 | f. 21 Des 1912 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 16 | Algarheim, Jan Olav | I586171 | f. 1930 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 17 | Algarheim, Jenny | I586165 | f. Jun 4 1910 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 18 | Algarheim, Johan Hansen | I588419 | f. 5 Mar 1909 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 19 | Algarheim, Johan Olsen | I586156 | f. 20 Okt 1872 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 20 | Algarheim, Jorunn | I600274 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 21 | Algarheim, Karen | I571533 | Strindaslekter | ||
| 22 | Algarheim, Karen Alise | I546871 | f. 27 Mai 1897 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 23 | Algarheim, Kristian Hansen | I549127 | f. 13 Mai 1896 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 24 | Algarheim, Kristoffer Hansen | I586152 | f. 1835 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 25 | Algarheim, Magda | I588418 | f. 21 Mar 1907 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 26 | Algarheim, Maren Hansdatter | I546873 | f. Apr 14 1894 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 27 | Algarheim, Maren Sofie Jensdtr. f. Haug | I546867 | f. 30 Okt 1843 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 28 | Algarheim, Margit f. Wiig | I547623 | f. 2 Sep 1900 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 29 | Algarheim, Martin | I588413 | f. Aug 8 1877 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 30 | Algarheim, Martin Hansen | I586153 | f. Mar 14 1839 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 31 | Algarheim, Mina Olsdtr | I588411 | f. 23 Mai 1865 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 32 | Algarheim, Morten | I559382 | Strindaslekter | ||
| 33 | Algarheim, Oddvar | I549135 | f. Feb 25 1923 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 34 | Algarheim, Ole | I586172 | f. 1876 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 35 | Algarheim, Ole Hansen | I586150 | f. 29 Mar 1831 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 36 | Algarheim, Ole Hansen | I546872 | f. 13 Mai 1896 | Algarheim, Ullensaker | Strindaslekter | Habberstad |
| 37 | Algarheim, Ole Kristoffer | I598663 | f. Mar 31 1955 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 38 | Algarheim, Ole Kristoffersen | I585982 | f. 1754 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 39 | Algarheim, Peder Hansen | I586151 | f. Mar 4 1834 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 40 | Algarheim, Ragnhild | I613592 | f. 1934 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 41 | Algarheim, Ruth | I586162 | f. 7 Jun 1905 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 42 | Algarheim, Thomas | I559383 | f. Jun 20 1985 | Strindaslekter | |
| 43 | Algarheim, Torleif | I588420 | f. Jul 19 1911 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 44 | Algarheim, Trond Olav | I598664 | Strindaslekter | Habberstad |




