Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 10 av 10 for Etternavn lik DAHLE OG Tre lik Strindaslekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahle, Alf | I8973 | f. 9 Okt 1869 | Bakke, Flekkefjord, Agder | Strindaslekter |
| 2 | Dahle, Anders | I8974 | f. 24 Feb 1871 | Oslo | Strindaslekter |
| 3 | Dahle, Anniken Kathinka Ingeborg Sofie f. Falk-Muus | I8971 | f. 26 Okt 1842 | Vang, Hedemark | Strindaslekter |
| 4 | Dahle, Dorothea | I8975 | f. 1873 | Hegdehougen, Vestre Aker | Strindaslekter |
| 5 | Dahle, Henrik | I8976 | f. 13 Jul 1875 | Hegdehougen, Vestre Aker | Strindaslekter |
| 6 | Dahle, Henrik Christian | I8970 | f. 14 Jan 1839 | Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag | Strindaslekter |
| 7 | Dahle, Inga Marie f. Sørensen | I8980 | f. 8 Des 1871 | Oterøy, Telemark | Strindaslekter |
| 8 | Dahle, Lovise Vilhelmine | I8981 | f. 5 Mai 1881 | Strindaslekter | |
| 9 | Dahle, Martha f. Graff | I8993 | f. 21 Okt 1883 | Levanger, Trøndelag | Strindaslekter |
| 10 | Dahle, Telegrafist Ragnhild f. Graff | I8996 | f. 3 Sep 1890 | Levanger, Trøndelag | Strindaslekter |




