Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 5 av 5 for Etternavn lik ERIKSDATTER OG Tre lik Strindaslekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksdatter, Anne Christine | I3921 | f. 1806 | Strindaslekter | |
| 2 | Eriksdatter, Elen | I3510 | f. | Løkkaunet | Strindaslekter |
| 3 | Eriksdatter, Ingeborg Anne | I1754034 | f. 1793 | Bukskinn, Lenvik, Troms, Norge | Strindaslekter |
| 4 | Eriksdatter, Karen | I3934 | f. 5 Mai 1885 | Hølonda, Melhus, Trøndelag | Strindaslekter |
| 5 | Eriksdatter, Sigrid | I2371 | f. 30 Apr 1879 | Hølonda, Melhus, Trøndelag | Strindaslekter |




