Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 347 for Tre lik Strindaslekter OG Gren lik Knudtzon
1 2 3 4 5 ... 7» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagfører Heyerdahl | I9377 | Strindaslekter | Knudtzon | ||
| 2 | Løytnant Høitomt | I9416 | f. 20 Des 1843 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 3 | Grosserer O. Sundt | I9363 | f. 21 Jun 1834 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 4 | Angell, Agnes Bessie Carmichael f. Vowless | I6924 | f. 4 Feb 1884 | Wellington, North Island, New Zealand | Strindaslekter | Knudtzon |
| 5 | Angell, Carl Emil | I6913 | f. 1811 | Strindaslekter | Knudtzon, Angel | |
| 6 | Angell, Eduard Christian f. Knudtzon | I9155 | f. 31 Okt 1809 | Strindaslekter | Angel, Knudtzon | |
| 7 | Angell, Assessor Jonas Nicolai | I6910 | f. 12 Jun 1805 | Tønsberg, Viken | Strindaslekter | Knudtzon, Angel |
| 8 | Angell, Laura Petrine | I6919 | f. 30 Sep 1863 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 9 | Angell, Stiftsprost Lorentz | I6875 | f. 11 Aug 1778 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon, Angel |
| 10 | Angell, Lorentz | I6936 | f. 27 Okt 1852 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 11 | Angell, Lorentz Christian | I6921 | f. 3 Jul 1868 | Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 12 | Angell, Louise Christine Henriette f.Thome | I6925 | f. 3 Feb 1830 | Land, Oppland | Strindaslekter | Knudtzon, Angel |
| 13 | Angell, Lydia Jeanette Emilie | I6920 | f. 27 Mar 1866 | Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 14 | Angell, Marie Magdalena f. Knudtzon | I6909 | f. 5 Aug 1786 | Kristiansund, Møre og Romsdal | Strindaslekter | Angel, Knudtzon |
| 15 | Angell, Marie Magdalene | I6918 | f. 23 Jun 1855 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 16 | Angell, Marie Magdalene f. Thaulow | I6917 | f. 3 Mar 1831 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon, Angel |
| 17 | Angell, Nicolai Henrik | I6937 | f. 2 Apr 1842 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 18 | Angell, Nicoline Petrine Henriette f. Dahl | I6935 | Strindaslekter | Knudtzon | ||
| 19 | Angell, Nikoline Petrine Henriette f. Dahl | I9156 | f. 21 Jul 1812 | Molde, Møre og Romsdal | Strindaslekter | Angel, Knudtzon |
| 20 | Angell, Sogneprest Theodor Gottlieb August | I6915 | f. 29 Feb 1824 | Kristiansund, Møre og Romsdal | Strindaslekter | Knudtzon, Angel |
| 21 | Bayer, Dorothea Jeannette f. Knudtzon | I9451 | f. 13 Jun 1797 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 22 | Budd, Livmedikus Christopher | I9361 | f. 28 Jul 1825 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 23 | Budd, Ole Christopher | I9362 | f. 13 Okt 1872 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 24 | Budde, Laura Mathilde f. Dahl | I6929 | f. 6 Mar 1839 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 25 | Bugge, Karl Odd Knudtzon | I9547 | f. 23 Jun 1896 | Oslo | Strindaslekter | Knudtzon |
| 26 | Collin, Benedicte f. Knudtzon | I9401 | f. 23 Sep 1856 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 27 | Collin, Jonas | I9402 | f. 8 Apr 1840 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 28 | Conradi, Anna Margrethe | I6942 | f. 27 Feb 1850 | Strinda, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 29 | Conradi, Anna Marie f. Essendrup | I6958 | f. 17 Aug 1848 | Øyan, Nedre Størdal, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 30 | Conradi, Anne Nicoline f. Ulstad | I6944 | f. 18 Okt 1849 | Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 31 | Conradi, Astrid | I6281 | f. 27 Des 1882 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 32 | Conradi, Emil | I6960 | f. 11 Jul 1881 | Stjørdal, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 33 | Conradi, Emilie Angell | I6961 | f. 13 Jun 1882 | Øyan, Nedre Størdal, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 34 | Conradi, Emilie Caroline f. Angell | I6914 | f. 20 Nov 1814 | Kværnes, Møre og Romsdal | Strindaslekter | Knudtzon, Angel |
| 35 | Conradi, Fredrik Emil | I6943 | f. 14 Feb 1852 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 36 | Conradi, Fredrik Emil | I7645 | f. 24 Feb 1877 | Melhus, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 37 | Conradi, Gori f. Gunvald | I7644 | Strindaslekter | Knudtzon | ||
| 38 | Conradi, Johan | I7642 | Strindaslekter | Knudtzon | ||
| 39 | Conradi, Kaptein Johan Fredrik | I6938 | f. 3 Mai 1813 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon, Angel |
| 40 | Conradi, Stasjonsmester Lorentz Angell | I5830 | f. 30 Aug 1842 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 41 | Conradi, Lorentz Angell | I7641 | f. 15 Des 1915 | Oslo | Strindaslekter | Knudtzon |
| 42 | Conradi, Magda f. Bugge | I6964 | f. 12 Okt 1854 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 43 | Conradi, Magdalena Marie | I6941 | f. 7 Mar 1848 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 44 | Conradi, Magdalene Marie | I6279 | f. 28 Feb 1879 | Melhus, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 45 | Conradi, Martha Marie f. Sørflaten | I6963 | f. 23 Apr 1880 | Oslo | Strindaslekter | Knudtzon |
| 46 | Conradi, Tannlege Martin Johan | I6959 | f. 29 Mar 1876 | Stjørdal, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 47 | Conradi, Nicolai Edvard Theodor | I6940 | f. 12 Apr 1846 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 48 | Conradi, Nicolai Ulstad | I7646 | f. 23 Jan 1881 | Melhus, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 49 | Conradi, Paul | I6962 | f. 1 Mai 1889 | Selbu, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 50 | Conradi, Distriktslege Poul Holst | I6939 | f. 25 Jun 1844 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |




